| ltem | tham số | |||||
| Công suất động cơ | 18,4kw/25HP | 22,1kw/30HP | 29,4kw/40HP | 36,8kw/50HP | 44,1kw/60HP | 51,5kw/70HP |
| Giải phóng mặt bằng (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Loại động cơ | LD/TO, 3 xi lanh, phun cơ khí | LDNTO, 4 xi lanh, phun cơ khí | ||||
| Trọng lượng (kg) Dây/Cab | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Loại ly hợp | Đơn/Đôi | |||||
| Hộp số | 8F+2R hoặc 8F+8R | |||||
| Lốp (Tiêu chuẩn) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Lốp (Tùy chọn) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Tốc độ PTO | 540/720 hoặc 540/1000 | |||||
| Lưu lượng thủy lực (L/phút) | 36.8 | |||||

















Chú phổ biến: LSH-(AC)30-70 Động cơ Euro 5 Chất lượng tốt, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc


