| LTEM | Tham số | |||||
| Động cơ năng lượng | 18,4kW/25hp | 22.1kW/30hp | 29,4kW/40hp | 36,8kW/50hp | 44,1kW/60hp | 51,5kW/70hp |
| Giải phóng mặt bằng (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Loại động cơ | LD/TO, 3 xi lanh, tiêm cơ học | LDNTO, 4 xi lanh, tiêm cơ học | ||||
| Trọng lượng (kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Loại ly hợp | Độc thân/Double | |||||
| Hộp số | 8F+8R | |||||
| Lốp (tiêu chuẩn) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Lốp (tùy chọn) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Tốc độ PTO | 540/720 hoặc 540/1000 | |||||
| Dòng thủy lực (L/Min) | 36.8 | |||||

















Chú phổ biến: Trung Quốc 4WD 50 mã lực Mini Farm Tractor 4x4 Nông nghiệp nông nghiệp máy kéo nhỏ, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, báo giá, được sản xuất tại Trung Quốc




