| mô-đun | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | ||
| Chiều rộng làm việc (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 900 | 1200 | 1500 | ||
| Độ sâu làm việc (mm) | 180-250 | 200-250 | 260-300 | ||||||||||
| Số cổ phiếu (pc) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Cân nặng(kg) | 60 | 100 | 155 | 180 | 125 | 160 | 210 | 260 | 240 | 310 | 380 | ||
| liên kết | Ba điểm gắn kết | ||||||||||||
| Công suất phù hợp (hp) | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-55 | 25 | 35-45 | 50-60 | 60-70 | 50-55 | 65-75 | 80-100 | ||







Chú phổ biến: máy kéo cày thông thường đa mô hình máy cày cày sâu máy cày, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc


