| Người mẫu | Máy xới quay truyền động trung gian | |||||||||
| 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| Chiều rộng làm đất | Mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| độ sâu làm việc | Mm | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| Tốc độ quay trục PTO | r/phút | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 |
| Số dao | chiếc | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 70 |
| Loại dao | 1T225 | 1T245 | ||||||||
| Cân nặng | Kilôgam | 200 | 207 | 214 | 219 | 255 | 358 | 395 | 422 | 458 |
| kích thước đóng gói | Mm | 1210*600*2500 | 1370*600*2500 | 1510*600*2500 | 1610*600*2500 | 1710*600*2500 | 2010*750*2500 | 2210*750*2500 | 2410*750*2500 | 2610*750*2500 |
| sức mạnh phù hợp | Hp | 15-25 | 25 | 25-40 | 35-50 | 50-70 | 70-90 | 80-100 | 120 | 140 |








Chú phổ biến: máy xới quay nghiền đất cứng và loại bỏ gốc rạ, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc


