Mô tả Sản phẩm
| LSTM-750Máy tuốt ngô đa chức năng | ||||
| Không có nối tiếp. | Tham sốTên | Đơn vị | Tham số | Nhận xét |
| 1 | 2460x1400x1650 | Loại đơn giản | ||
| kích thước chiều dài * chiều rộng *Chiều cao | mm | |||
| 3400*1400*1980 | 650-16Tire | |||
| Loại lực kéo | ||||
| 2 | 2460x810x1650 | Loại đơn giản | ||
| Bưu kiệnmáy trần kích thước | mm | |||
| 2800*740*1400 | Tháo dỡlốp xe vàlực kéo | |||
| 3 | Đường kính rotor | mm | 480 | |
| 4 | Búa đập | chiếc | 48 | Được lắp đặt trên 4 trục của rôto trống |
| 5 | Tine | chiếc | 36 | Được lắp trên 4 trục còn lại của rôto trống. |
| 6 | Sàng thay thế | chiếc | 3 | Lưới ngôφ16 mét; lưới đậu tươngφ10mm; lưới kê cao lươngφ5 mét; |
| 7 | Cuộc cách mạng trục chính | r / phút | 600-750 | |
| 8 | Phương pháp làm sạch | Làm sạch quạt tách màn hình rung + | ||
| 9 | Năng suất | Kg / h | Ngô≥2000 kg | Độ ẩm hạt 15-20% |
| Cao lương kê 1000-2000 | ||||
| Đậu 400-600 | ||||
| 10 | Quyền lực | kw | Động cơ 7,5-11 | Hoặc động cơ diesel trên 12 mã lực Hoặc máy kéo truyền động PTO |
| 11 | Cân nặng | Kilôgam | 460-600 | Các cấu hình khác nhau, không cần nguồn |
Chú phổ biến: Máy tuốt lúa lstm-750, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc


