

| Kiểu mẫu | : | CM4YZP-2 | |
| Quyền lực Xếp hạng | : | 33.09 | kw |
| đánh giá tốc độ, vận tốc | : | 2300 | r/phút |
| kích thước | : | 4903x1585x2640 | mm |
| Cân nặng | : | 2900 | Kilôgam |
| Hàng ngang con số | : | 2 | hàng ngang |
| Phạm vi giãn cách dòng | : | 400-700 | mm |
| phạm vi làm việc | : | 1130 | mm |
| giải phóng mặt bằng tối thiểu | : | 210 | mm |
| Bán kính hành trình tối thiểu (Xoay trái/Xoay phải) | : | 6000/6000 | mm |
| Tốc độ hoạt động lý thuyết | : | 2.00-4.00 | km/giờ |
| Năng suất giờ làm việc | : | 0.15-0.25 | hửm2/h |
| nhiên liệu cụ thể | : | Ít hơn hoặc bằng25 | kg/giờ2 |
| Lột con lăn loại | : | Loại cao su quay 旋转橡胶式 | |
| loại máy cắt | : | loại ngang | |
| bước đi(Vô lăng/Lái xe bánh xe) | : | 1235/1230mm | |
| Loại lốp (Bánh lái/bánh lái) | : | 6.00-16/6.00-16 | |
| Loại cơ chế băm nhỏ rơm | : | Cắt quay ngang |





Chú phổ biến: máy thu hoạch ngô hai hàng bán chạy, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, báo giá, sản xuất tại Trung Quốc


